【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《儿童身高标准》,欢迎阅读!

儿童身高标准
0—10岁儿童身高体重标准表
体重(单位kg)
年龄
男
01月 02月 03月 04月 05月 06月 08月 10月 12月 15月 18月 21月 2岁 2.5岁 3岁 3.5岁 4岁
3.6-5.0 4.3-6.0 5.0-6.9 5.7-7.6 6.3-8.2 6.9-8.8 7.8-9.8 8.6-10.6 9.1-11.3 9.8-12.0 10.3-12.7 10.8-13.3 11.2-14.0 12.1-15.3 13.0-16.4 13.9-17.6 18.8-18.3
女 2.7-3.6 3.4-4.5 4.0-5.4 5.7-6.2 5.3-6.9 6.3-8.1 7.2-9.1 7.9-9.9 8.5-10.6 9.1-11.3 9.7-12.0 10.2-12.6 10.6-13.2 11.7-14.7 12.6-16.1 13.5-17.2 14.3-18.3
身高(单位cm) 男 48.2-52.8 52.1-57.0 55.5-60.7 58.5-63.7 61.0-66.4 65.1-70.5 68.3-73.6 71.0-76.3 73.4-78.8 76.6-82.3 79.4-85.4 81.9-88.4 84.3-91.0 88.9-95.8 91.1-98.7 95.0-103.1 98.7-107.2
女 47.7-52.0 51.2-55.8 51.4-59.2 57.1-59.5 59.4-64.5 63.3-68.6 66.4-71.8 69.0-74.5 71.5-77.1 74.8-80.7 77.9-84.0 80.6-87.0 83.3-89.8 87.9-94.7 90.2-98.1 94.0-101.8 97.6-105.7
第 1 页 共 2 页
4.5岁 5岁 6岁 7岁 8岁 9岁 10岁
15.7-19.9 16.6-21.1 18.4-23.6 20.2-26.5 22.2-30.0 24.3-34.0 26.8-38.7
15.0-19.4 15.7-20.4 17.3-22.9 19.1-26.0 21.4-30.2 24.1-35.3 27.2-40.9
102.1-111.0 105.3-104.5 111.2-121.0 116.6-126.8 121.6-132.2 126.5-137.8 131.4-143.6
100.9-109.3 104.0-112.8 109.7-119.6 115.1-126.2 120.4-132.4 125.7-138.7 131.5-145.1
第 2 页 共 2 页
本文来源:https://www.dy1993.cn/y6C.html