【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《2014年阜阳技师学院、阜阳工业经济学校招聘教师成绩公示》,欢迎阅读!

中公教育·给人改变未来的力量
http://fuyang.offcn.com
2014年阜阳技师学院、阜阳工业经济学校招聘教师成绩公示
【导读】
(公职类培训首先品牌:中公教育为您提供以下精彩内容)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
姓名 施辰 胡正权 郭宇 王学刚 邢振阳 胡金铎 杨少群 肖海洋 熊安岩 周宇 滑雪燕 李海波 王铁柱 张伟超 刘中伟 武保强 徐晓翔 彭灿 毕文龙 刘超 徐廉 宋子根 侯超众 柳磊 杜亮亮 张云龙 吴山山 从兆佳 戴珊珊 李昊洋
职位代码 340632 340632 340632 340634 340634 340634 340634 340634 340634 340634 340634 340634 340634 340634 340634 340634 340634 340634 340634 340635 340635 340635 340635 340635 340635 340635 340635 340635 340635 340635
准考证号 604014111 604014107 604014114 604014118 604014303 604014127 604014128 604014121 604014119 604014227 604014211 604014117 604014207 604014116 604014204 604014302 604014120 604014115 604014230 604014403 604014409 604014413 604014320 604014317 604014415 604014314 604014313 604014328 604014416 604014326
加分后笔试成绩 81.4 80.4 77.4 96.2 95 94.6 94.2 91.2 91 89.2 89 87.6 87.2 85.2 84.6 84.6 84.6 84.2 84.2 94.8 92.4 92 91.6 89 88.2 88.2 87.8 87.2 87.2 86.2
面试成绩 96.8 89.4 83 13.1 13.9 18.1 13.55 13.85 27.15 25.5 12.6 47.85 80 94 83 90.2 65.8
最终成绩 87.56 84 79.64 62.96 62.56 64 61.94 54.72 60.14 64.38 63.6 52.56 52.32 56.16 50.76 50.76 50.76 50.52 69.66 88.88 93.04 88.4 54.96 53.4 52.92 52.92 52.68 52.32 88.4 78.04
备注 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
地址: 阜阳颍州路与颍河路交汇处(华亿商场)A座20层 网址:http://fuyang.offcn.com
中公教育·给人改变未来的力量
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
张黎明 吴修庆 李勤玲 陈银环 齐飞 张舒晨 任治成 姚伟 胡洁 李平 章翔宇 张真 马林佳 胡婷婷 程玉浩 闫梦婷 张玉强 李婷婷 时超萍 杨旭东 付佳伟 王岩 张亭亭 郭小雨 汤淼 陈维浩 史梦玲 周瑜 申盼盼 张亚男 汪娟 刘毅 张文岳 王冰 张婷 徐睿瑾
340635 340636 340636 340636 340636 340636 340636 340637 340637 340637 340638 340639 340639 340639 340640 340640 340640 340641 340641 340641 340642 340642 340642 340642 340643 340643 340643 340644 340645 340645 340645 340645 340645 340645 340645 340645
604014324 603011430 603011505 603011420 603011418 603011422 603011501 603011608 603011524 603011529 603011611 603011707 603011620 603011613 601010402 601010328 601010430 604014502 604014420 604014425 604014524 604014512 604014518 604014516 604014612 604014615 604014603 605015917 605015924 605016011 605015925 605016016 605016024 605016009 605016022 605016002
85 83.32 82.2 82.12 81.96 79.48 77.92 86.04 76.88 71.76 79.24 71.84 69.4 69.36 82.8 78.8 78.2 95.2 92.8 91 93.6 90.6 86.8 86.8 94.4 91 89.4 68.88 75.84 74.24 70.32 69.12 68.56 67.36 66.96 66.4
97.4 96.6 89.2 95.4 97.4 84.6 91 86.8 83.6 85.8 79.6 88.8 92 87.6 79.6 83.2 100.6 83.4 96.8 93.8 97.2 77.4 86 64.4 76.8 89.6
http://fuyang.offcn.com
51 88.95 87.96 84.95 87.34 86.65 80.59 88.02 46.13 43.06 82.26 76.54 75.96 73.46 85.2 47.28 83.72 92.16 55.68 86.44 56.16 87.64 52.08 92.32 90 93.32 91.16 80.21 76.46 78.94 67.95 41.47 41.14 71.14 40.18 75.68
缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
地址: 阜阳颍州路与颍河路交汇处(华亿商场)A座20层 网址:http://fuyang.offcn.com
本文来源:https://www.dy1993.cn/Nlq4.html