中国0-18岁儿童身高标准

2022-08-20 07:55:27   第一文档网     [ 字体:小 中 大 ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《中国0-18岁儿童身高标准》,欢迎阅读!
中国,身高,儿童,标准,18
男童身高标准

我国0-18岁儿童身高标准(CM) 年龄 出生 1岁 2岁 3岁 4岁 5岁 6岁 7岁 8岁 9岁 10岁 11岁 12岁 13岁 14岁 15岁 16岁 17岁 18岁





女童身高标准

我国0-18岁儿童身高标准(CM) 年龄 出生 1岁 2岁 3岁 4岁 5岁 6岁 7岁 8岁 9岁 10岁 11岁 12岁 13岁 14岁 15岁 16岁 17岁 18岁

矮小 46.6 70.0 80.9 88.6 95.8 102.3 108.1 113.3 118.5 123.3 128.3 134.2 140.2 145.0 147.9 149.5 149.8 150.1 150.4

偏矮 47.5 71.6 82.9 90.8 98.1 104.8 110.8 116.2 121.6 126.7 132.1 138.2 144.1 148.6 151.3 152.8 153.1 153.4 153.7

正常值 49.7 75.0 87.2 95.6 103.1 110.2 116.6 122.5 128.5 134.1 140.1 146.6 152.4 156.3 158.6 159.8 160.1 160.3 160.6

矮小 47.1 71.5 82.1 89.7 96.7 103.3 109.1 114.6 119.9 124.6 128.7 132.9 138.1 145.0 152.3 157.5 159.9 160.9 161.3

偏矮 48.1 73.1 84.1 91.9 99.1 105.8 111.8 117.6 123.1 128.0 132.3 136.8 142.5 149.6 156.7 161.4 163.6 164.5 164.9

正常值 50.4 76.5 88.5 96.8 104.1 111.3 117.7 124.0 130.0 135.4 140.2 145.3 151.9 159.5 165.9 169.8 171.6 172.3 172.7


本文来源:https://www.dy1993.cn/BTe.html

相关推荐